8款人气平板与你陪伴 开启度假狂欢模式(4)
2016-02-20 08:48
来源:
互联网
●娱乐通话全能体验:三星TabS2
三星GALAXYTabS2沿用了SuperAMOLED炫丽屏,其高达94%的色彩还原度、100,000:1的屏幕对比度,让色彩呈现如同自然原生,图像显示更加清晰醒目,无论是浏览照片、阅读杂志、还是观赏影片,尽可畅享最惊艳的视觉效果。三星还特别针对阅读和浏览体验进行了多重优化。4:3比例的屏幕使得浏览网页时能展示更多的信息。同时,专门设计的阅读模式,内置《三星杂志》APP,色彩丰富,能全面发挥SuperAMOLED的显示优势,大大提升了阅读杂志体验,也让用户获得更接近于传统纸质内容的阅读体验,也会减轻长时间观看屏幕导致的视觉疲劳;
编辑点评:
一台三星GalaxyTabS2会让你去除后顾之忧:既能随时随地上网,与家人保持联系,还能看电影、读电子书,打发路上的无聊时间。更重要的是三星GalaxyTabS2十分轻薄,8英寸Wi-Fi版只有265g,可以长时间轻松持握。它的机身只有5.6mm,方便随身携带。

三星GalaxyTabS2
| 三星GALAXYTabS2T810(WLAN版) | |
| 上市时间 | 2015年08月 |
| 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android5.0 |
| 处理器架构 | ARM架构 |
| 处理器型号 | 三星Exynos5433 |
| 处理器主频 | 1.3GHz+1.9GHz |
| 处理器核心 | 四核心+四核心 |
| 系统内存 | 3GB |
| 存储容量 | 32GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持128GB |
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536 |
| 屏幕像素密度 | 264PPI |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 屏幕特性 | 视网膜屏幕,SuperAMOLED屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 网络模式 | 不支持3G网络 |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.1模块 |
| 音效技术 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 视频播放 | 支持播放2060P视频 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | F1.9光圈 |
| 视频录制 | 支持录制1080P视频 |
| Flash功能 | 支持Flash |
| 音频格式 | 支持MP3等格式 |
| 视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,WMV格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂电池,5870毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
| GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
| 特色功能 | 指纹识别功能 |
| 预装应用 | SamsungApps |
| 产品尺寸 | 237.3×169×5.6mm |
| 产品重量 | 389g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 白色,金色 |
三星GalaxyTabS2
[参考价格]3588元
[经销商]京东







