8款影音平板必须入手 打造专属好声音
2016-02-19 10:27
来源:
互联网
在KTV高歌不过瘾?想要打造自己专属的好声音现场?一款拥有高清音质的电子设备相信会是麦霸和音乐爱好者们的理想选择。想要分分钟成为自己心中的好声音?拥有高颜值大屏幕的影音平板电脑才是你的最佳选择,为家人和自己购置这样一款游戏影音多能的利器,也是技能满足自己的音乐需求,也是全家人精彩娱乐的必备品。今天,笔者就帮大家精挑细选了多款高音质平板利器,相信对音质有追求的你值得入手!
●高清音质体验:华为揽阅M210.0
早前惊艳亮相的华为揽阅M210.0平板作为华为在高端影音平板领域的力作,融合了一流的硬件水平与顶级的专业影音团队技术,无论是在图像显示、影音播放、拍照摄像还是触控笔书写方面均表现抢眼,配备M-Pen手写笔及非凡音质体验,且采用了华为自家的ClariVu屏幕显示增强技术打造的屏幕,色彩能加鲜艳饱满,画质出色。当前,这款高音质平板在京东新鲜上架售价2688元。
编辑点评:
华为揽阅M210.0平板电脑搭载了八核心64位海思麒麟930处理器,搭配3GB的RAM内存与16GB的机身存储空间(日晖金版为3GB+64GB),支持最高128GB的存储卡拓展,10.1英寸IPS显示屏,分辨率为1920×1200,前置500万像素与后置1300万像素摄像头,同时还搭配有指纹识别模块,扬声器部分采用了四枚经过哈曼卡顿专业团队的调试高功率扬声器系统,整体配置十分出众。而6600mAh的大容量电池以及智能节电2.0技术让M210.0拥有更长的续航时间。
华为揽阅M210.0平板电脑
华为MediaPadM210.0-A01W(16GB/WiFi版) | |
上市时间 | 2016年01月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Android5.1 |
处理器架构 | ARM架构 |
处理器型号 | 海思麒麟930 |
处理器主频 | 2.0GHz |
处理器核心 | 八核心 |
显卡芯片 | Mali-T628 |
系统内存 | 3GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(TF)卡,最大支持128GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏,电容笔 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置4颗高功率喇叭 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:1300万像素) |
拍照功能 | LED辅助灯,自动对焦,F2.4光圈,F2.0光圈,蓝玻璃滤光 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,FLAC,APE,WAV,OGG,MIDI,3GP,AAC等格式 |
视频格式 | 支持MP4,3GP,AVI,MKV等格式 |
图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,WBMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,6660毫安 |
续航时间 | 5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,三轴陀螺仪,指南针 |
特色功能 | 指纹识别功能 |
其他功能 | 可视角度:80度 |
基本应用 | Office软件,电子邮件,记事本,日历功能,闹钟,浏览器 |
预装应用 | 天籁K歌,搜狐视频 |
产品尺寸 | 239.8×172.75×7.35mm |
产品重量 | 490g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 月光银 |
华为揽阅M210.0
[参考价格]2688元
[经销商]京东