小米平板4和小米平板4 Plus区别对比 小米平板4和Plus有什么区别?
2018-08-14 14:25
电脑百事网
8月14日上午,小米通过线上的方式,上线了更大屏幕的小米平板4 Plus。现在正值小米816促销活动,所以这个时候推出新品也是情理之中的事情。那么小米平板4和Plus有什么区别呢?下面“IT数码通”小编简单为大家介绍一下小米平板4 Plus对比小米平板4。
一、配置对比
为了让网友们更为直观的了解小米平板4和Plus的区别,下面首先来对比看看这两款平板配置区别,如下表所示。
小米平板4和小米平板4 Plus区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 小米平板4 | 小米平板4 Plus |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 | 10.1英寸 |
屏幕像素 | 1920x1200像素 FHD 283 ppi,1200:1对比度 | 1920x1200像素 FHD 224 ppi,1000:1对比度 |
CPU型号 | 高通骁龙660 AIE(64位八核) | |
RAM内存 | 3/4GB LPDD4X | 4GB |
ROM存储 | 32/64GB eMMC5.1 | 64/128GB |
相机规格 | 前置500万和后置1300万摄像头(支持PDAF相位对焦) | |
电池容量 | 6000mAh(5V/2A充电) | 8620mAh(5V/2A快充) |
网络制式 | WiFi/WiFi+LTE | WiFi+LTE |
操作系统 | MIUI 10(基于Andorid 8.1) | |
机身尺寸 | 200.2x120.3x7.9mm(342.5g) | 149.08x245.6x7.99mm(485g) |
机身颜色 | 金色,黑色(金属机身) | |
特色功能 | AI人脸识别、支持4G网络(仅LTE版) | |
参考价格 | 1099元/1399元/1499元 | 1899元/2099元 |
通过对比不难看出,小米平板4 Plus主要在屏幕尺寸、电池容量和内存存储组合方面进行了升级,对应当然是价格方面的升级,而其他方面基本上保持一致。
值得一提的是,小米平板4 Plus没有WiFi版,只有LTE版,可以接入WiFi和4G网络,赠送小米移动卡。
小米平板4 Plus将于8月16日上午10点正式开售,目前已经开启预约。