2018年4月跑分最高的手机排行TOP10 四月手机性能排名(5)
2018-05-15 09:25
来源:
电脑百事网
四月手机性能排行TOP5:华为P20/P20 Pro(Mate10/荣耀10/V10)
参考价格:3799元起
安兔兔跑分:20万+
华为P20系列是华为四月份在国内发布的新一代旗舰手机,定位年轻消费群体。外观方面,华为P20系列采用玻璃机身设计,正面为类iPhone X的异形全面屏,只不过依然保留了正面指纹Home键,背面则为3D玻璃后壳,采用竖形摄像头与Logo设计。其中华为P20 Pro是全球首款后置竖形三摄的手机,拍照表现惊艳。
硬件方面,华为P20系列搭载华为去年最顶级的麒麟970八核处理器,提供前置2400万和后置莱卡双摄/三摄像头,运行EMUI 8.1(基于Android 8.1)系统,以下是该机详细参数。
华为P20和P20 Pro配置参数 | ||
---|---|---|
对比机型 | 华为P20 | 华为P20 Pro |
屏幕尺寸 | 5.8英寸2244x1080分辨率(FullView异形全面屏) | 6.1英寸2244x1080分辨率(OLED异形全面屏) |
CPU型号 | 麒麟970处理器(64位八核) | |
RAM内存 | 6GB LPDDR4X | |
ROM存储 | 64/128GB UFS2.1 | 64/128GB/256GB UFS2.1 |
相机规格 | 前置2400万和后置2000万黑白+1200万彩色双摄(莱卡认证,960fps高速摄像) | 前置2400万和后置2000万黑白+800万长焦+4000万彩色三摄(OIS+EIS防抖、徕卡认证、960fps高速摄像) |
电池容量 | 3400mAh(支持快充) | 4000mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通双卡双待)(4.5G LTE(4×4 MIMO、5CC CA、256QAM) | |
操作系统 | EMUI 8.1(基于Android 8.1) | |
机身尺寸 | 149.1x70.8x 7.65mm(165g) | 155.0x 73.9x 7.8mm(180g) |
机身颜色 | 宝石蓝、樱粉金、亮黑色、极光色 | |
参考价格 | 3788元起 | |
手机特色 | 刘海全面屏、莱卡双(三)摄拍照、指纹识别、人脸识别、NFC、HiFi、IP67防水(P20不支持) | |
深度对比 | 华为P20 Pro评测 |
编辑点评:
华为P20系列主打拍照与颜值,其中相机得分超越iPhone X/三星S9+,号称是全球最好的拍照手机。性能方面,P20系列安兔兔跑分20+,属于麒麟970手机应有的高端水平。除了华为P20,同为搭载麒麟970的荣耀10/V10、Mate10/Pro也均能达到这个跑分,本文就不一一列举了。