三星Note9和三星Note8区别对比 三星Note8和Note9的区别大吗
2018-08-20 14:17
来源:
百事数码
8月15日,三星Note9国行版正式发布,相比去年九月中旬发布的Note8,今年的发布会有所提前。那么,三星Note8和Note9的区别大吗?下面带来了这两款手机对比,看看两者究竟有什么不同,都升级了什么。
三星Note9和Note8区别对比
一、配置与价格对比
首先小编制作了一张三星Note9和Note8详细参数配置对比,从中可以从全局角度大致了解这两款手机的区别,如下所示。
三星Note9和三星Note8区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 三星Note9 | 三星Note8 |
屏幕尺寸 | 6.4英寸2960x1440像素 AMOLED全视18.5:9曲全面屏 | 6.3英寸2960 x1440分辨率(Super AMOLED 18:9全面屏) |
CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | 高通骁龙835(64位八核) |
RAM内存 | 6/8GB | 6GB |
ROM存储 | 128/512GB(最大支持512GB存储扩展) | 64/128/256GB |
相机规格 | 前置800万(F/1.7)和后置1200万+1200万双摄像头 | |
电池容量 | 4000mAh(支持快充和无线充电) | 3000mAh(支持快充,支持无线充电) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Samsung Experience 9.5(基于Android 8.1) | Samsung Experience 8(Android 7.1.1) |
机身尺寸 | 161.9x76.4x8.8mm(201g) | 162.5 x 74.8 x 8.6mm (195G) |
机身颜色 | 寒霜蓝,丹青黑,玄镜铜,薰衣草紫(玻璃机身) | 黑、蓝、灰、金 (玻璃机身) |
参考价格 | 6999/8999元 | 5188/5438/6038元(原价6988/7388/7988元) |
手机特色 | 全面屏、双摄拍照、指纹识别、液冷散热、无线充电、IP68、S Pen、PC模式,Bixbay,Samsung Pay | 虹膜识别,Bixbay语音助手,S Pen,全面屏,双摄像头,无线充电,IP68防水,NFC,Samsung Pay |
价格方面,今年的三星Note9主要提供2个版本可选,相比上一代Note8,版本减少了一个。
三星Note9:
6 + 128GB 6999元
8 + 256GB 8999元
上一代三星Note8提供3个版本可选,但由于上市快一年了,已经降价了不少,具体版本区别如下:
三星Note8:
6 + 64GB 5188元
6 + 128GB 5438
6 + 256GB 6038元
从价格对比来看,三星Note9内存版本起步明显更高,加之有处理器等硬件上的升级,售价上显得明显贵了不少。当然,Note8上市之初的起售价也达到6988元起,这样来看,Note9相比前代的定价,“相对而言”并不贵。
下面本文主要从外观、屏幕、性能、续航、特色功能等方面展开全面对比。