2018年5月跑分最高的手机排行TOP10 五月性能手机推荐(5)
2018-06-04 18:17
来源:
电脑百事网
五月手机性能排行TOP4/5:三星S9与S9+
参考价格:5799元/6699元起
安兔兔跑分:26.2万+
三星S9/S9+是三星今年3月份发布的旗下首款旗舰手机,全球首发高通骁龙845,性能强悍。外观方面,三星S9/S9+采用玻璃机身设计,正面为曲面全面屏,背面则为3D玻璃,依然是金属中框,外观与上一代S8变化并不大。
硬件方面,三星S9/S9+全球首发高通骁龙845八核处理器,提供前置800万和后置1200万摄像头组合,内置适中容量的菜鸟仓,并支持无线充电,以下是该机详细参数。
三星S9和S9+区别对比 | ||
---|---|---|
版本对比 | 三星S9 | 三星S9+ |
屏幕规格 | 5.8英寸2960x1440像素 18.5:9比例Super AMOLED 全面屏 | 6.2英寸2960x1440像素 18.5:9比例Super AMOLED 全面屏 |
CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | |
RAM内存 | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
ROM存储 | 64GB/128GB UFS2.1 | 64/128GB/256GB UFS2.1 |
相机规格 | 前置800万像素和后置1200万像素摄像头 | 前置800万像素和后置1200万+1200万双摄像头 |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) | 3500mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通4.0(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Android 8.0 | |
机身尺寸 | 156.9x68.1x8mm(155g) | 168.5x73.4x8.1mm(173g) |
机身颜色 | 迷夜黑、莱茵蓝、夕雾紫(玻璃机身) | |
参考价格 | 5799元/6099元 | 6699元/6999元/7599元 |
手机特色 | 全面屏、虹膜识别、面部识别、指纹识别、IP68、NFC、无线充电 | 全面屏、双摄像头、虹膜识别、面部识别、指纹识别、NFC、IP68、无线充电 |
编辑点评:
三星S9/S9+堪称今年上半年安卓机皇,兼顾出色的颜值与硬件配置,并且内置有无线充电、虹膜识别、Bixby等黑科技功能。不过,随着国产手机崛起,加之售价过高,三星S9系列在国内属于叫好不叫座机型,销量上颇为尴尬。