2018年9月电脑显卡性能排行 9月最新版电脑显卡天梯图
2018-09-03 14:36:34
来源:
IT数码通
八月再见,九月你好!转眼间又进入了忙碌的9月季,对于大部分朋友来说,9月是个忙碌的日子,在本月对于DIY市场来说,也不会平淡,本月RTX2080/2080Ti显卡会上市,对于新显卡的面世无疑会给新的显卡天梯图进行更新。我们关注显卡性能,对大家在选购显卡的时候有一个定位参考价值。下面是为大家带来的显卡天梯图2018年9月最新版。
显卡天梯图2018年9月最新版
导读:
显卡与CPU一样,是电脑最核心硬件,它虽然不决定电脑运算速度,但决定着游戏图形性能,对于游戏玩家而言,显得尤为重要。目前,独立显卡只剩下NVIDIA和AMD两家,而集成显卡主要包括AMD APU和Intel处理器集成显卡,不过鉴于核心显卡不会单独出来和发售,所以不管是Intel核显和AMD核显均不在本文讨论当中。
显卡天梯图2018年9月精简版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce700 | GeForce900 | GeForce1000 | 显卡等级 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
RTX2080Ti | ||||||
RTX2080 | Redeno Pro Duo | |||||
GTX1080 Ti | ||||||
RTX2070(11月上市) | R9 295X2 | |||||
GTX Titan Z | Titan X | |||||
GTX 1080 | RX VEGA 64水冷版 | |||||
GTX1070Ti | RX VEGA 64 | |||||
RX VEGA 56 | R9 Fury X | |||||
GTX Titan X | GTX 1070 | |||||
GTX 980 Ti | R9 Nano | |||||
GTX 980 | RX 580 | R9 Fury | ||||
GTX 780 Ti | GTX1060 6G | R9 390X | ||||
GTX Titan | GTX1060 5G | 中端 | RX 480 | R9 390 | ||
GTX 780 | GTX 970 | GTX1060 3G | RX 570 | RX 470 | ||
RX 470D | ||||||
GTX770 | RX 470D | |||||
GTX1050Ti | R9 380X | |||||
RX 560 | R9 380 | |||||
GTX 760 | GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | |||
RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 230 |
本月的天梯图主要新增了三款RTX20系显卡的排行。
RTX2070/2080/2080Ti参数详情
RTX20系显卡参数规格一览 | |||
---|---|---|---|
显卡名称 | RTX2080Ti | RTX2080 | RTX2070 |
架构 | Turing | ||
核心型号 | TU102 | TU104 | GP104 |
晶体管数 | Unknown | ||
制程工艺 | 12nm | ||
流处理器 | 4352 | 2944 | 2304 |
显存类型 | GDDR6 | ||
显存容量 | 11GB | 8GB | |
显存位宽 | 352bit | 256bit | 256bit |
核心频率 | 1545-1635MHz | 1710-1800MHz | 1620-1710MHz |
显存频率 | 14000MHz | ||
显存带宽 | 616GB/s | 448GB/s | 448GB/s |
TDP功耗 | 250W+35W | 215W+35W | 175W/185W |
外接供电 | 8+8Pin | 6+8Pin | 8Pin |
FE版售价 | 1199美元/9999元 | 799美元/6499元 | 599美元 |
建议零售价 | 999美元/8199元 | 699美元/5699元 | 499美元 |
以上是我们能够目前可以掌握到的技术规格参数,部分参数还得需要拿到实卡之后通过软件测试才能揭晓,比如晶体管数、纹理单元、ROPs,不过我们可以通过以上参数基本上可以大致了解性能提升程度。
通过参数我们知道,RTX2080Ti的流处理器为4352个,而上一代旗舰卡皇GTX1080Ti的流处理器为3584个,相比之下提升了20%,可以性能基本上可以断定要比上一代显卡性能提升了1.2倍(至少)。如此类推,RTX2080显卡的流处理器数要比GTX1080提升了15%,所以性能至少提升了15%。