Intel奔腾G4560和5400区别对比 奔腾G5400和G4560哪个好?
2018-06-07 09:20:54
来源:
安卓中文网
今年,Intel迎来了八代金奔腾G5400,主要为取代上一代奔腾G4560,不过目前关注度似乎并不高,基本没有人再称其为神U了。那么,奔腾G5400和G4560有什么区别,今后装机谁更值得入手呢,下面本文就来详细对比一下。
下面,我们首先来看看奔腾G5400和G4560在CPU参数方面都有哪些区别,具体如下。
Intel奔腾G5400和G4560参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 八代金奔腾G5400 | 七代奔腾G4560 |
制程工艺 | 14nm | |
架构接口 | Coffee Lake(LGA1151) | Kaby Lake(LGA1151) |
核心线程 | 2核心4线程 | |
默认主频 | 3.7Ghz | 3.5Ghz |
加速频率 | 不支持 | |
超频支持 | 不支持超频 | |
二级缓存 | 2M | —— |
三级缓存 | 4MB | 3MB |
核心显卡 | HD Graphics 610 | |
内存频率 | DDR4 2400 | DDR4 2133 |
设计功耗 | 54W | |
盒装价格 | 629元 | 399元 |
散片价格 | 399元 | 309元 |
搭配主板 | H310 | H110 |
注:以上两款CPU盒装价格来自京东,散片价格来自淘宝,报价日期为2018.6.6。硬件产品价格会不定期波动,请以最新时间报价为准。
奔腾G4560
从CPU参数来看,奔腾G5400和奔腾G4560主要是架构、主频、三级缓存、内存频率、价格、搭配主板等6个方面的区别。
1、性能对比
显然,从性能角度来看,八代金奔腾G5400相比七代奔腾G4560要强一点,两者在工艺、核心线程数、核显、二级缓存等方面完全相同,只不过仅仅是CPU主频提升了0.2Ghz,三级缓存提高了1M,支持更高一些的内存频率,整体性能提升也十分有限。
奔腾G5400
从CPU评测跑分数据来看,奔腾G5400性能相比奔腾G4560提升了大约8%左右,属于挤药膏小幅升级。下面我们来看看,这两款CPU在CPU天梯图中的性能排名,如下所示。
CPU天梯图2018年6月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | Ryzen 7 2700X | ||||
i7-8700K | |||||
Ryzen 7 1800X | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 2700 | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
Ryzen 5 2600X | |||||
Ryzen 7 2700E | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | Ryzen 5 2600 | ||||
i7-6700K | i5-8600 | Ryzen 5 2500X | |||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | Ryzen 5 2600E | FX-9590 | ||
Ryzen 5 2400G(APU) | |||||
i7-5775C | |||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i3-8350K | ||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | FX-9370 | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | Ryzen 3 2200G(APU) | FX-8320 | ||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | A8-7600 | |||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 赛扬G4900T | 速龙X4 840 | |||
赛扬G3930T | |||||
赛扬G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
从最新的CPU天梯图来看,奔腾G5400排名略高于G4560,不过两者性能相差不大,是入门级别双核处理器。