AMD Radeon Pro Duo首测 仗剑大杀四方(2)
2016-05-07 05:00:00
来源:
中关村在线
新卡皇规格揭晓
AMDRadeonProDuo采用2颗完整版Fiji核心,可以完美支持DX12。两颗核心均为28nm的GCN1.2架构芯片,拥有89亿的晶体管规模,核心面积为596平方毫米。
显卡规格比较表 | ||||
显卡型号 | RadeonProDuo | RadeonR9FuryX | RadeonR9390X | RadeonR9295x2 |
首发限价 | ¥13999 | ¥5099 | ¥3199 | ¥10999 |
GPU代号 | FijiXT*2 | FijiXT | GrenadaXT | HawaiiXT |
GPU工艺 | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
GPU晶体管 | 89亿*2 | 89亿 | 62亿 | 62亿*2 |
着色器数量 | 4096*2 | 4096 | 2816 | 2816*2 |
单精度浮点 | 16.4T | 8.6T | 5.9T | 11.5T |
ROPs数量 | 64*2 | 64 | 64 | 64*2 |
纹理单元数量 | 256*2 | 256 | 176 | 176*2 |
核心频率 | 1000MHz | 1050MHz | 1050MHz | 1018MHz |
着色器频率 | 1000MHz | 1050MHz | 1050MHz | 1018MHz |
架构 | GCN1.2 | GCN1.2 | GCN1.2 | GCN1.1 |
显存频率 | 500MHz | 500MHz | 1500MHz | 1250MHz |
内存位宽 | 4096bit*2 | 4096bit | 512bit | 512bit*2 |
内存带宽 | 512GB/s*2 | 512GB/s | 384GB/s | 320GB/s*2 |
内存类型 | HBM | HBM | GDDR5 | GDDR5 |
内存容量 | 4096MB*2 | 4096MB | 8192MB | 4096MB*2 |
与老卡皇RadeonR9295x2的Hawaii架构相比,Fiji架构的运算资源总量从2816个ALU大幅上升到了4096个,TextureFilterUnit由176个上升到了256个,构成后端的ROP则出人意料的维持在64个。Fiji拥有全新设计的MC结构,新MC直接对接4枚LogicDie所管理的HBM堆叠显存体系,总显存位宽4096bit,的显存容量为4096MB。
AMDFiji核心架构图
RadeonProDuo的默认核心及显存运行频率为1000/500MHz,同RadeonR9Nano一样。其实说起来,与RadeonR9Nano相比,RadeonProDuo无论从图形架构还是从制造层面来讲均没有任何区别,仅仅是多了一颗相同的核心而已。
-
无相关信息