华为Nova3、小米8、一加6对比评测 哪个更值得买?
2018-07-28 09:02
来源:
中关村在线
今年国产旗舰机扎堆定价3000价位,并多以“刘海”全面屏,在颜值、拍照、性能方面都有着不错的均衡表现。今天我们主要对比一下华为Nova3、小米8、一加6的区别,看看这三款三千价位国产手机,都有哪些特色,谁更有优势一些。
老规矩,首先来看看这三款手机的配置信息,如下表格所示。
华为Nova3、小米8、一加6区别对比 | |||
---|---|---|---|
对比机型 | 小米8 | 一加6 | 华为Nova3 |
屏幕规格 | 6.21英寸2248x1080分辨率(18.7:9刘海全面AMOLED屏) | 6.28英寸2280x1080分辨率(19:9刘海全面AMOLED屏) | 6.3英寸2340x1080像素(19.5:9刘海全面屏 LCD) |
CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | 麒麟970(64位八核) | |
RAM内存 | 6/8GB | 6GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB/256GB UFS2.1 | 128GB | |
相机规格 | 前置2000万和后置1200万+1200万双摄像头(支持4轴光学防抖、Dual PD双核对焦) | 前置1600万和后置1600万(IMX 519)+2000万(IMX376K)双摄像头 | 前置2400万+200万双摄和后置1600万+2400万双摄像头(F/1.8光圈,自动对焦) |
电池容量 | 3400mAh(支持快充) | 3300mAh(支持DASH闪存) | 3750mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通5.0(双卡双待) | ||
操作系统 | MIUI 10(Android 8.1.0) | 氢OS 5.1(基于Android 8.1) | EMUI 8.2(基于Android 8.1) |
机身尺寸 | 154.9×74.8×7.6mm(175G) | 155.7x75.4x7.75 mm(177g) | 157.0x73.7x7.3mm(166g) |
机身颜色 | 蓝色、金色、黑色、白色(玻璃机身) | 亮瓷黑、墨岩黑、月牙白(玻璃机身) | 蓝楹紫、亮黑色、浅艾蓝、樱草金(玻璃机身) |
特色功能 | 刘海全面屏、双摄像头、NFC、指纹识别、双频GPS | 刘海全面屏、双摄像头、指纹识别、面部识别、NFC、生活防水 | 全面屏、前后双摄拍照、3D人脸解锁、指纹识别、GPU Turbo |
参考价格 | 2699元/2999元/3299元 | 3199元/3599元/3999元 | 2999元 |
从配置对比来看,华为nova 3搭载麒麟970处理器,一加6和小米8都搭载骁龙845处理器,屏幕方面,一加6和小米8都是知名的AMOLED屏幕,华为nova3则为LCD屏。售价方面,华为nova3和小米8相近,6GB+128GB版均为2999元,一加6的8GB+128GB版本则为3599元。
从三款手机的配置和价格上来看,一加6的价格要小贵一点,但是运存上比另外两款手机多了2GB达到8GB运存,同时开启后台的应用可以更多,大运存的手机可能更是趋势。
总的来看,这三款手机定价相近,下面我们再来从外观、性能、拍照、系统、续航等方面展开全面对比评测。