魅蓝E3与诺基亚X6对比评测 诺基亚X6和魅蓝E3哪个好?
2018-05-19 08:39
来源:
电脑百事网
今天主要带来诺基亚X6和魅蓝E3区别对比,对这两款手机比较感兴趣的朋友,不妨通过全面对比,看看哪一款更适合自己吧。
魅蓝E3与诺基亚X6区别对比
诺基亚X6和魅蓝E3有着比较多相似的地方,比如均采用相同的处理器。下面,我们首先来看看配置参数对比,看看E3和X6在价格、外观、硬件等方面都有哪些不同。
诺基亚X6和魅蓝E3区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 诺基亚X6 | 魅蓝E3 |
屏幕尺寸 | 5.8英寸2160x1080分辨率(19:9全面屏) | 5.99英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏 |
CPU型号 | 高通骁龙636(64位八核) | 高通骁龙636(64位八核) |
RAM内存 | 4GB、6GB | 6GB |
ROM存储 | 32GB/64GB | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置1600万和后置1600+500万双摄像头 | 前置800万和后置1200万+2000万双摄像头 |
电池容量 | 3060mAh(支持快充,但标配充电器不支持) | 3360mAh(支持20W快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Android 8.1(后续升级Android P) | Flyme 7 (基于Android 7.1) |
机身尺寸 | 147.2 x 70.98 x 7.99mm(153g) | 156.8x 75x7.6mm(160g) |
机身颜色 | 星空黑、暗夜蓝、极地白(玻璃机身) | 磨砂黑、香槟金、丹青(金属机身) |
参考价格 | 1299元/1499元/1699元 | 1799元、1999元 |
产品卖点 | 全面屏、双摄像头、指纹识别、人脸解锁 | 全面屏、侧面指纹识别、双摄拍照、人脸识别 |
手机评测 | 诺基亚X6评测 | 魅蓝E3评测 |
价格方面,诺基亚X6提供三个版本,售价分别是1299元、1499元和1699元。而魅蓝E3售价偏高一些,售价分别是1799元和1999元,但魅蓝E3由于内存和存储规格更高一些, 所以价格方面自然偏高一些,这些都是可以理解的。
魅蓝E3
诺基亚X6
硬件方面,魅蓝E3和诺基亚X6主要是屏幕大小、摄像头、电池容量、系统不同,其它方面基本都相近。下面,本文主要从外观颜值、性能、拍照、续航、系统等用户关心的核心体验方面展开全面对比。