360手机N7与小米6X区别对比 360 N7和小米6X哪个好?
2018-05-10 08:56
来源:
电脑百事网
今天我们主要来对比一下360 N7和小米6X的区别,看看这两款手机,究竟谁更值得买。
话不多说,先来对比看看360手机N7与小米6X在硬件配置、价格等方面都有哪些不同,区别如下。
小米6X和360手机N7区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 小米6X | 360手机N7 |
屏幕尺寸 | 5.99英寸2160x1080分辨率 (18:9全面屏) | |
CPU型号 | 高通骁龙660 AIE(64位八核) | 高通骁龙660(64位八核) |
RAM内存 | 4GB/6GB | 6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置2000万和后置1200万+2000万像双摄 | 前置800万和后置1600万+200万双摄像头 |
电池容量 | 3010mAh(支持QC3.0快充) | 5030mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | MIUI 9(基于Android 8.1) | 360 OS 3.0 (基于Android 8.1) |
机身尺寸 | 158.7x75.4x7.3mm(168g) | 155.9x75.2x8.35mm(190g) |
机身颜色 | 赤焰红,冰川蓝,樱花粉,流沙金,曜石黑(金属机身) | 石墨黑、月岩白 |
参考价格 | 1599元/1799元/1999元 | 1699元/1899元/1999元 |
产品卖点 | 全面屏、指纹识别、AI双摄、人脸识别 | 全面屏、侧面指纹识别、双摄拍照、人脸识别 |
价格方面,小米6X提供4+64GB、6+64GB、6+128GB三个版本,售价分别是1599元、1799元和1999元。360手机N7则提供6+64GB、6+128GB两个版本,相当于砍掉了4+64GB版本,售价分别是1699元和1899元。
显然,从价格对比来看,相同内存版本,360手机N7要比小米6X便宜100元,不得不说,360手机N7可以说是价格屠夫,性价比非常高。
硬件方面,由于价格相近,两者在硬件配置方面的区别也并不大,相近的屏幕、内存、处理器等,不同的只要是摄像头规格、电池容量、系统等方面。下面我们主要针对这些差异话的部分展开对比。