2017年9月发布的新手机盘点 你都知道几款呢?
2017-10-11 09:26:44电脑百事网
苹果iPhone 8、iPhone8 Plus、iPhone X
参考价格:5888元/6688元/8388元起
发布时间:9月13日
9月13日凌晨,苹果在美国召开新品发布会,一口气发布了iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X共三款新机,其中前面两款已经上市,而主打全面屏的iPhone X则需要等到11月上市。
iPhone 8
配置方面,iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X硬件相差不大,三者均搭载了苹果A11六核处理器,2/3GB运存内存,前置700万像素摄像头,后置1200万像素,其中iPhone 8 Plus和iPhone X则为后置双摄像头,另外三款机型均支持快充与无线充电,只不过快充与无线充电器需要单独购买。
iPhone X
iPhone 8和iPhone 8 Plus区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | iPhone8 | iPhone8 Plus |
屏幕规格 | 4.7英寸1334×750像素 | 5.5英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 苹果A11处理器 | |
RAM内存 | 3GB | |
ROM存储 | 64GB/256GB(不支持存储扩展) | |
相机规格 | 前置700万 + 后1200万像素 | 前置700万 + 后双1200万像素 |
电池容量 | 暂时公布(使用时间与iPhone7大致相同) | 暂时公布(使用时间与iPhone7 Plus大致相同) |
网络制式 | 全网通(单卡,支持Volte) | |
操作系统 | iOS 11正式版 | |
机身尺寸 | 138.4x67.3x7.3 mm(148g) | 158.4x78.1x7.5 mm(202g) |
机身颜色 | 金色、银色、深空灰色 | |
特色功能 | 双面玻璃、IP67、无线充电、快充 | 双面玻璃、IP67、无线充电、快充、双摄像头 |
参考价格 | 5888元/7188元 | 6688元/7988元 |
苹果iPhone X参数配置 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.8英寸2436x1125像素(OLED异型全面屏) |
CPU型号 | 苹果A11+M11协处理器(64位六核) |
RAM内存 | 3GB LPDDR4X |
ROM存储 | 64GB/256GB UFS2.1 |
相机规格 | 前置700万和后置1200万+1200万像素竖型双摄像头 |
电池容量 | 暂未公布(支持无线充电,支持快充) |
网络制式 | 全网通4.0(单卡) |
操作系统 | iOS 11 |
机身尺寸 | 143.6x70.9x7.7mm(174g) |
机身颜色 | 黑色、银色、腮红金(玻璃机身) |
参考价格 | 8388元/9688元 |
手机特色 | 全面屏、Face ID人脸解锁、双摄像头、3D Touch、NFC、IP67 |
编辑点评:
今年的iPhone 8/8 Plus相比前代产品变化不大,主要是后壳由金属变为了玻璃,主要是硬件提升明显。此次,苹果发布的新机,最大的亮点在于iPhone X,首次采用全面屏设计,并且配备双摄像头,相比iPhone 8有了颠覆性改变,成为今年的焦点iPhone,不足的地方主要是价格不便宜。