小米Note2对比华为Mate9 Pro评测 双曲面屏国产旗舰对决
2016-11-25 16:27
来源:
电脑百事网
在目前双曲面屏国产旗舰机中,华为Mate9 Pro和小米Note2无疑是关注非常高的两款机型。那么,小米Note2和华为Mate9 Pro哪个好,有什么区别呢?下面小编通过简单的对比评测,展开全面对比分析,希望对大家了解这两款国产旗舰机会有所参考。
小米Note2和华为Mate9 Pro哪个好?小米Note2对比华为Mate9 Pro评测
一、配置区别
首先来看看配置区别,作为两款同为主打大屏的曲面旗舰机,两款手机在硬件上会呈现哪些区别呢?下面一张配置区别对比表,可以带大家全面了解。
小米Note2和华为Mate9 Pro配置区别 | ||
---|---|---|
对比机型 | 小米Noe2 | 华为Mate9 Pro |
屏幕规格 | 5.7英寸1920x1080像素 | 5.5英寸2440x1600像素(AMOLED) |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 华为海思麒麟960(64位八核) |
RAM内存 | 4GB/6GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB | |
相机规格 | 前置800万 + 后置2300万像素摄像头(光学防抖) | 前置800万 + 后1200万+2000万双后置像素摄像头(光学防抖) |
电池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) | 4000mAh(支持Super Charge超级快充) |
网络制式 | 全网通+(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | MIUI 8(基于Android 6.0) | EMUI 5.0(基于Android 7.0) |
机身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) | 152x75x7.5mm(169g) |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 | 琥珀金、玫瑰金、银钻灰 |
特色功能 | 3D双曲面屏、指纹识别、玻璃机身 | 2K曲面屏幕、金属机身、指纹识别、徕卡双摄像头 |
参考价格 | 2799元/3299元 | 4699元/5299元 |
猜你喜欢 | 「华为Mate9 Pro评测」--「小米Note2评测」 |
从配置对比来看,小米Note2和华为Mate9 Pro都有2个版本,价格相差较大。从硬件对比来看,两者主要是在屏幕规格、处理器、相机、系统、价格等方面存在明显区别,而在内存、存储、网络制式、电池容量等方面基本相差不大。
老规矩,下面我们主要通过外观、性能、拍照、系统、续航、价格等有差异的地方对小米Note2和华为Mate9 Pro展开全面对比,一起来详细看看吧。