iPhone7/Plus值得买吗 iPhone7/Plus全面评测(11)
2016-09-20 09:45
来源:
百事网整理
文章最后奉上iPhone7与iPhone7 Plus详细参数,一起来看看吧。
先来看看4.7英寸iPhone7参数详情:
iPhone7基本参数 | 5388元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 运行内存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1334×750像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 1200万像素 |
网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 700万像素 |
苹果iPhone 7详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G全网通 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm | ||
手机重量 | 138 克 | ||
电池容量 | 1960mAh | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | ||
屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
像素密度 | 326PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS 10 | ||
CPU型号 | 苹果A10处理器(四核) | ||
运行内存 | 2GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
下面我们再来看看iPhone7 Plus参数情况,简单来说,iPhone7 Plus相当于iPhone7的放大版,硬件配置基本一样,不同的只是屏幕尺寸更大,分辨率更高,更适合大屏用户推荐。
iPhone7 Plus基本参数 | 6188元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 双1200万像素 |
网络支持 | 4G全网通 | 前摄像头 | 700万像素 |
iPhone7 Plus详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G三网通,通吃移动、联通、电信所有网络 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
手机重量 | 188克 | ||
电池容量 | 2900mAh | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS10 | ||
CPU型号 | 苹果A10(四核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 双1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |