360手机n4和红米note3区别对比评测
2016-05-18 12:54
来源:
互联网
360手机n4和红米note3哪个好?360手机n4和红米note3有什么区别?想知道的朋友就和小编一起来看看红米note3与360N4区别对比评测吧...
360手机n4和红米note3哪个好?360手机n4和红米note3有什么区别?想知道的朋友就和小编一起来看看红米note3与360N4区别对比评测吧

360手机n4和红米note3配置参数对比:
老规矩了,首先为大家介绍的是360手机n4和红米note3硬件配置参数,详情请看下表:
| 360N4与华为荣耀v8区别对比 | ||
| 对比参数 | 360n4 | 红米note3 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 19201080 |
| CPU型号 | 联发科Helio X20(64位十核) | 联发科MT6795 2.0GHz八核 |
| 运行内存 | 4GB | 2GB/3GB |
| 机身存储 | 32GB | 16GB/32GB |
| 拍照规格 | 前置500万/后置1300万像素摄像头(PDA相位对焦) | 前置500万/后置1300万像素摄像头 |
| 电池容量 | 3080mAh(支持快充) | 4000mAh(不可换) |
| 系统版本 | 360 OS(基于Android 5.1) | MIUI 7(基于Android 5.0) |
| 网络制式 | 运营商定制版/全网通 | 移动联通双4g |
| 机身尺寸 | 149.09x75.79x8.47mm(160.7g) | 150*76*8.65(mm) |
| 机身颜色 | 白色、黄色、红色 | 深灰、银白、金色 |
| 特色功能 | 指纹识别、快充、2.5D屏幕、VoLTE | 指纹识别、金属机身 |
| 参考价格 | 899元/999元 | 799元起 |
从参数对比我们不难发现360手机n4和红米note3只有屏幕尺寸和拍照规格是一样的其他的都不一样,下面小编就详细的为大家来对比这两款千元机。







