魅族PRO 6评测 魅族PRO 6值得买吗?(8)
2016-04-29 09:19
来源:
电脑百事网
六、评测总结
到了总结的时候了,我们究竟去评价这样一款关注度极高的国产高端旗舰手机呢?简单来说,新一代魅族PRO 6比上一代产品更加完美,也是迄今为止最好的一款魅族手机,也可以说是目前国产5.5英寸内手机当中最好的一款手机。对于打算购买魅族新机的朋友,这款手机毫无疑问是首选,因为确实是国产手机中的优秀精品。
魅族手机一代代的技术更迭以及不断完善的设计理念,造就出了许多外观精美,且具有一定技术水平的手机。出色的外观设计从笔者上手的那一刻开始就被深深吸引住,小编预计魅族PRO 6上市之后,单凭外观设计这一点,一定会获得广泛的好评。
总而言之,魅族PRO 6是一款受到绝大多数媒体朋友与用户好评的国产手机,称之为一款2016国产优秀手机一点也不为过,就像魅族PRO 6的外观一样,势必会惊艳到每一位上手体验它的人。
最后通过下面显示的详细参数,我们可以对魅族PRO 6各个细节方面有全面了解,喜欢这款机型的朋友,不妨初步了解一下。
魅族PRO 6基本参数 | 2499元/2799元 | ||
上市时间 | 2016年4月23日 | CPU型号 | 联发科X20 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Flyme 5.2 | 后摄像头 | 2116万像素 |
网络支持 | 全网通版/电信版/移动版 | 前摄像头 | 500万像素 |
魅族PRO 6详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通版/电信版/移动版 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 银色、黑色、金色 | ||
手机尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm | ||
手机重量 | 160g(金属材质) | ||
电池类型 | 2560mAh(快速充电3.1) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.2英寸Super AMOLED(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 443ppi | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | Flyme 5.2(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型号 | 联发科MT6797(64位八核) | ||
运行内存 | 4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 500万像素 | ||
后置摄像头 | 2116万像素 | ||
其他参数 | |||
特色功能 | 指纹识别、Type-C接口、快充技术、HiFi | ||
包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 耳机x1保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |