联发科Helio P23和联发科P22手机CPU的区别对比
今天小编要带来的是关于联发科Helio P23和联发科P22区别对比,来看看联发科P22和P23哪个好,详情如下。

对于手机CPU来说,决定体验的主要是CPU性能、GPU图形性能、功耗、网络基带、快充支持等方面,下面首先来看看联发科Helio P20和联发科P22详细参数对比。
| 联发科Helio P23与联发科Helio P22区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 联发科Helio P23 | 联发科Helio P22 |
| 生产工艺 | 16nm FinFET | 12nm |
| CPU构架 | 8个A53 最高主频2.3GHz | 4个2.0GHz A53大核+4个1.5GHz A53小核 |
| GPU型号 | Mali G71 MP2 770MHz | PowerVR GE8329 |
| 内存规格 | LPDDR4x | |
| 存储规格 | eMMC5.1 | |
| 网络支持 | LTE Cat.7/13 | Cat.13 |
| 双摄支持 | 支持 | |
| 全面屏支持 | 不支持 | 支持 |
从Soc规格对比来看,联发科P22优势并没有明显,主要在工艺方面占据优势,其他方面基本上没有查菊任何优势。
还是比较明显的,很显然联发科P22更为突出,更符合当前的生产工艺。
联发科还称,P22“提供AI加速体验”,通过支持TensorFlow,TF Lite,Caffe和Caffe2等通用AI框架,还支持“AI加速相机体验,包括Face ID面部解锁”(这不是苹果的商标吗?),“智能相册”,“单相机以及双相机景深功能”。
很显然联发科P22更符合当前的发展需求,而联发科P23就过时了,不适合当前发展需要。
以下是联发科Helio P22和联发科Helio P23在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
| 手机CPU天梯图2018年6月最新版(精简版) | ||||||
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
| A10X Fusion | ||||||
| 骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
| 骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
| A9X | ||||||
| A10 | ||||||
| 骁龙821 | ||||||
| 骁龙821(低频版) | ||||||
| 骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
| 骁龙820(低频版) | A9 | |||||
| 骁龙700系列 | Helio P70 | |||||
| 中端CPU | 骁龙660 AIE版 | Helio P60 | 麒麟955 | |||
| 骁龙660 | Helio X27 | |||||
| Helio X25 | ||||||
| MT6797T | ||||||
| Helio P40 | ||||||
| Helio X23 | ||||||
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
| 骁龙653 | ||||||
| 骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
| 骁龙636 | ||||||
| 骁龙630 | ||||||
| 骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
| 骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
| 骁龙801 | Helio P23 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
| Helio P22 | ||||||
| Helio P20 | ||||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | |||||
| Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
| MT6750 | 麒麟620 | |||||
| 骁龙435 | ||||||
| 骁龙430 | MT6737 | |||||
| MT6737T | ||||||
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
联发科P22和联发科P23在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于联发科P22和联发科P23的区别已经有所了解。
两款处理器在性能方面基本上不分上下,只不过今年新量产的联发科P22更好一些。Helio P22内置八颗A53核心,最高主频为2.0GHz,继承了PowerVR GE8329图形处理器,只支持720P级别的分辨率,不过最高支持到1600×720也就是20:9的分辨率。支持LPDDR3和4X内存,最高支持6GB RAM容量。
您可能感兴趣的文章
声明:本文来自互联网或用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。文章及其配图仅供学习和交流之用,版权归原作者所有,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。






