手游《梦幻西游》各等级武器属性详解 武器属性大全
2016-12-06 11:49:30
来源:
网络
《梦幻西游》手游中的武器玩家们大多数会选择自己打造,而打造出的东西又大多不带特级或者特效,那么这时候该如何鉴别这些武器的优劣呢?别着急,下面游戏攻略吧就带大家看看手游《梦幻西游》中0-100级武器的基本属性,有需要的朋友可以看看。
梦幻手游各等级武器属性 | ||||||
武器 等级 | 物理伤害 | 法术伤害 | 治疗强度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普通打造 | 强化打造 | 普通打造 | 强化打造 | 普通打造 | 强化打造 | |
0级 | 5~7 | 6~7 | 0~0 | 0~0 | 1~2 | 1~2 |
10级 | 58~74 | 63~82 | 12~16 | 13~17 | 15~27 | 16~29 |
20级 | 116~149 | 127~164 | 25~33 | 28~36 | 30~54 | 33~59 |
30级 | 175~225 | 192~247 | 39~50 | 43~55 | 45~81 | 49~89 |
40级 | 233~299 | 256~329 | 52~67 | 57~74 | 60~108 | 66~118 |
50级 | 291~374 | 320~411 | 65~83 | 71~92 | 75~135 | 82~148 |
60级 | 350~450 | 385~495 | 78~100 | 86~110 | 90~162 | 99~178 |
70级 | 408~524 | 448~577 | 91~117 | 100~129 | 105~189 | 115~207 |
80级 | 466~599 | 512~659 | 105~135 | 115~148 | 120~216 | 132~237 |
90级 | 525~675 | 577~742 | 117~151 | 129~166 | 135~243 | 148~267 |
100级 | 583~749 | 641~824 | 130~168 | 143~185 | 150~270 | 165~297 |
这就是手游《梦幻西游》的武器属性大全了,大家可以对照着看看自己的武器怎么样。实际上,在游戏前期不需要刻意追求武器的满属性,差不多也就可以了,到游戏的后期可以考虑打造一把好武器了,当然了,如果你的武器附加破血、慈航这些,那属性就基本无视吧。如果大家在游戏中有什么不懂的地方,欢迎大家来游戏攻略吧,我们将为玩家朋友们带来你想要的答案!